2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
🔥 皇马提前锁定冠军!巴萨稳居第二,马竞惊险获得欧冠资格!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 皇家马德里 | 38 | 28 | 6 | 4 | 87 | 28 | +59 | 90 |
| 2 | 🥈 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 35 | +50 | 85 |
| 3 | 🥉 马德里竞技 | 38 | 23 | 8 | 7 | 68 | 32 | +36 | 77 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 20 | 10 | 8 | 58 | 36 | +22 | 70 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 42 | +13 | 66 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 50 | +12 | 62 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 45 | +7 | 60 |
| 8 | 赫罗纳 | 38 | 16 | 10 | 12 | 60 | 52 | +8 | 58 |
| 9 | 塞维利亚 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 53 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 48 | -6 | 48 |
| 12 | 塞尔塔 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 46 |
| 13 | 马略卡 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 48 | -10 | 44 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 52 | -12 | 42 |
| 15 | 阿拉维斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 40 |
| 16 | 赫塔费 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 50 | -15 | 39 |
| 17 | ⚠️ 加的斯 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 58 | -26 | 34 |
| 18 | ⚠️ 莱加内斯 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 62 | -32 | 30 |
| 19 | ⚠️ 巴拉多利德 | 38 | 6 | 8 | 24 | 28 | 70 | -42 | 26 |
| 20 | ⚠️ 阿尔梅里亚 | 38 | 5 | 7 | 26 | 25 | 75 | -50 | 22 |
姆巴佩梅开二度,维尼修斯锦上添花,皇马主场强势夺冠
莱万破门亚马尔助攻,巴萨展现强大统治力
格列兹曼点球扳平,马竞最后一轮锁定前四
加的斯本赛季仅获34分,遗憾降级
17岁天才本赛季大放异彩,未来可期
90分创近年新高,姆巴佩+维尼修斯组合威力无穷
85分紧追皇马,年轻阵容展现恐怖潜力
77分锁定前四,西蒙尼防守体系依然可靠
四队降级竞争激烈,阿尔梅里亚仅22分垫底
🔹 总进球数:1028球(场均2.71球)
🔹 总观赛人数:超过1100万人次
🔹 红牌总数:86张(较上赛季减少12%)
🔹 点球总数:52个(命中率78%)
🔹 主场胜率:46.8% | 客场胜率:28.5%
🔹 最大比分:皇马8-1阿尔梅里亚(第12轮)
🔹 最长连胜:皇马12连胜(第8-19轮)
🏆 欧冠联赛(4队):第1-4名直接进入小组赛
🥈 欧联杯(2队):第5-6名 + 国王杯冠军
🥉 欧协联(1队):第7名获得参赛资格
⚠️ 降级(4队):第17-20名降入西乙联赛
📋 升级(3队):西乙前两名直接升级,第3-6名附加赛